Record mese corrente
Record anno corrente
Record di sempre
17 marzo 2014 Inserisci un commento
Record mese corrente
Record anno corrente
Record di sempre
17 marzo 2014 Inserisci un commento
DATI E MEDIE DI RIFERIMENTO 1992-2011 PER LA NOSTRA ZONA (che verranno aggiornati di anno in anno) ED ESTREMI DAL SETTEMBRE 2007 REGISTRATI DALLA STAZIONE DI ROSSANO VENETO
TEMPERATURA MINIMA | TEMPERATURA MASSIMA | MESE | |||||
MESE | MEDIA | PIU’ BASSA | PIU’ ALTA | MEDIA | PIU’ ALTA | PIU’ BASSA | MEDIA |
GENNAIO | -0.2° | -6.2° (4/2009) |
7.2° (13/2008) |
7.7° |
13.8 (28/2008) |
-0.4° (19/2012) |
3.7° |
FEBBRAIO | 0.4° | -8.3° (6/2012) |
8.4° (6/2009) |
9.8° | 17.4 (24/2012) |
-0.4° (4/2012) |
5.0° |
MARZO | 4.0° | -3.2° (6/2010) |
11.1° (25/2010) |
14.0° | 21.4 (31/2011) |
4.1° (10/2010) |
8.9° |
APRILE | 8.3° | 2.7° (9/2012) |
15.7° (29/2013) |
18.5° | 32.6 (9/2011) |
9.4° (11/2012) |
13.3° |
MAGGIO | 13.4° | 7.0° (25/2013) |
21.4° (26/2009) |
24.3° | 34.4 (26/2009) |
14.3° (21/2012) |
18.7° |
GIUGNO | 16.3° | 10.3° (15/2008) |
23.6° (27/2008) |
27.7° | 35.9 (26/2008) |
15.9° (20/2010) |
21.9° |
LUGLIO | 17.8° | 13.3° (23/2008) |
24.3° (17/2010) |
30.0° | 36.8 (28/2013) |
21.8° (29/2010) |
23.8° |
AGOSTO | 17.7° | 10.4° (31/2010) |
24.0° (4-7/2013) |
30.1° | 37.2 (23/2011) |
20.3° (30/2010) |
23.8° |
SETTEMBRE | 13.4° | 8.0° (29/2008) |
21.0° (12/2011) |
24.9° | 31.8 (11/2008-3/2011) |
14.9° (21/2008) |
19.0° |
OTTOBRE | 9.2° | 1.5° (30/2012) |
17.5° (10/2009) |
18.9° | 28.2 (2/2011) |
9.4° (29/2012) |
14.0° |
NOVEMBRE | 4.7° | -2.8° (21/2011) |
13.9° (4/2008-5/2011) |
12.8° | 20.4 (3/2007) |
3.1° (24/2008) |
8.7° |
DICEMBRE | 0.6° | -10.5° (21/2009) |
9.9° (26/2013) |
8.4° | 13.6 (27/2013) |
-3.2° (20/2009) |
4.5° |
ANNO | 8.8° | -10.5° (21/12/2009) |
24.3° (17/07/2010) |
18.9° | 37.2 (23/8/2011) |
-3.2° (20/12/2009) |
13.8° |
TEMPERATURA MINIMA | TEMPERATURA MASSIMA | MEDIA MENSILE | |||||||
MESE | MEDIA | 2008 | DIFF. | MEDIA | 2008 | DIFF. | MEDIA | MESE | DIFF. |
GENNAIO | -0.4 | 2.1 | +2.5 | 7.9 | 8.8 | +0.9 | 3.8 | 4.9 | +1.1 |
FEBBRAIO | 0.1 | 1.0 | +0.9 | 9.9 | 10.2 | +0.3 | 5.0 | 4.9 | -0.1 |
MARZO | 3.9 | 4.3 | +0.4 | 14.1 | 13.3 | -0.8 | 9.0 | 8.3 | -0.7 |
APRILE | 8.0 | 8.2 | +0.2 | 18.1 | 18.0 | -0.1 | 13.0 | 12.5 | -0.5 |
MAGGIO | 13.1 | 13.8 | +0.7 | 24.1 | 24.4 | +0.3 | 18.6 | 18.6 | 0.0 |
GIUGNO | 16.0 | 17.5 | +1.5 | 27.7 | 28.4 | +0.7 | 21.9 | 22.5 | +0.6 |
LUGLIO | 17.4 | 18.9 | +1.5 | 30.0 | 30.7 | +0.7 | 23.7 | 24.4 | +0.7 |
AGOSTO | 17.3 | 19.0 | +1.7 | 29.9 | 31.3 | +1.4 | 23.6 | 24.7 | +1.1 |
SETTEMBRE | 12.8 | 14.0 | +1.2 | 24.8 | 24.0 | -0.8 | 18.8 | 17.9 | -0.9 |
OTTOBRE | 9.2 | 10.4 | +1.2 | 18.9 | 20.1 | +1.2 | 14.0 | 14.6 | +0.6 |
NOVEMBRE | 4.4 | 5.5 | +1.1 | 12.9 | 12.5 | -0.4 | 8.7 | 8.7 | 0.0 |
DICEMBRE | 0.5 | 1.5 | +1.0 | 8.7 | 7.9 | -0.8 | 4.6 | 4.3 | -0.3 |
ANNO | 8.5 | 9.7 | +1.2 | 18.9 | 19.1 | +0.2 | 13.7 | 13.9 | +0.2 |
TEMPERATURA MINIMA | TEMPERATURA MASSIMA | MEDIA MENSILE | |||||||
MESE | MEDIA | 2009 | DIFF. | MEDIA | 2009 | DIFF. | MEDIA | MESE | DIFF. |
GENNAIO | -0.2 | 0.2 | +0.4 | 8.0 | 6.5 | -1.5 | 3.9 | 3.1 | -0.8 |
FEBBRAIO | 0.1 | 1.2 | +1.1 | 9.9 | 9.4 | -0.5 | 5.0 | 4.9 | -0.1 |
MARZO | 3.9 | 4.5 | +0.6 | 14.1 | 14.1 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 |
APRILE | 8.0 | 10.3 | +2.3 | 18.1 | 20.1 | +2.0 | 13.0 | 14.8 | +1.8 |
MAGGIO | 13.2 | 16.5 | +3.3 | 24.1 | 27.5 | +3.4 | 18.6 | 20.9 | +2.3 |
GIUGNO | 16.1 | 16.5 | +0.4 | 27.8 | 27.5 | -0.3 | 21.9 | 21.6 | -0.3 |
LUGLIO | 17.5 | 19.4 | +1.9 | 30.0 | 30.3 | +0.3 | 23.7 | 24.7 | +1.0 |
AGOSTO | 17.4 | 20.4 | +3.0 | 30.0 | 31.6 | +1.6 | 23.7 | 25.0 | +1.3 |
SETTEMBRE | 12.9 | 16.6 | +3.7 | 24.8 | 26.4 | +1.6 | 18.8 | 21.1 | +2.3 |
OTTOBRE | 9.2 | 10.1 | +0.9 | 19.0 | 19.3 | +0.3 | 14.1 | 14.2 | +0.1 |
NOVEMBRE | 4.5 | 6.9 | +2.4 | 12.9 | 12.4 | -0.5 | 8.7 | 9.4 | +0.7 |
DICEMBRE | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 8.6 | 6.8 | -1.8 | 4.6 | 3.5 | -1.1 |
ANNO | 8.6 | 10.3 | +1.7 | 18.9 | 19.3 | +0.4 | 13.7 | 14.4 | +0.7 |
TEMPERATURA MINIMA | TEMPERATURA MASSIMA | MEDIA MENSILE | |||||||
MESE | MEDIA | 2010 | DIFF. | MEDIA | 2010 | DIFF. | MEDIA | MESE | DIFF. |
GENNAIO | -0.2 | -0.9 | -0.7 | 7.9 | 5.0 | -2.9 | 3.8 | 1.7 | -2.1 |
FEBBRAIO | 0.2 | 1.6 | +1.4 | 9.9 | 8.2 | -1.7 | 5.0 | 4.5 | -0.5 |
MARZO | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 14.1 | 12.4 | -1.7 | 9.0 | 7.8 | -1.2 |
APRILE | 8.1 | 8.5 | +0.4 | 18.2 | 19.6 | +1.4 | 13.1 | 13.8 | +0.7 |
MAGGIO | 13.3 | 12.9 | -0.4 | 24.3 | 22.4 | -1.9 | 18.7 | 17.3 | -1.4 |
GIUGNO | 16.2 | 17.4 | +1.2 | 27.8 | 27.7 | -0.1 | 21.9 | 22.3 | +0.4 |
LUGLIO | 17.6 | 20.0 | +2.4 | 30.0 | 31.2 | +1.2 | 23.8 | 25.4 | +1.6 |
AGOSTO | 17.6 | 18.0 | +0.4 | 30.1 | 28.4 | -1.7 | 23.7 | 22.9 | -0.8 |
SETTEMBRE | 13.1 | 13.9 | +0.8 | 24.9 | 23.4 | -1.5 | 18.9 | 18.2 | -0.7 |
OTTOBRE | 9.3 | 8.9 | -0.4 | 19.0 | 17.3 | -1.7 | 14.1 | 12.6 | -1.5 |
NOVEMBRE | 4.6 | 6.8 | +2.2 | 12.9 | 12.1 | -0.8 | 8.7 | 9.3 | +0.6 |
DICEMBRE | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 8.5 | 6.0 | -2.5 | 4.5 | 3.0 | -1.5 |
ANNO | 8.7 | 9.3 | +0.6 | 19.0 | 17.8 | -1.2 | 13.8 | 13.2 | -0.6 |
TEMPERATURA MINIMA | TEMPERATURA MASSIMA | MEDIA MENSILE | |||||||
MESE | MEDIA | 2011 | DIFF. | MEDIA | 2011 | DIFF. | MEDIA | MESE | DIFF. |
GENNAIO | -0.3 | 0.4 | +0.7 | 7.8 | 6.1 | -1.7 | 3.7 | 2.9 | -0.8 |
FEBBRAIO | 0.3 | 1.9 | +1.6 | 9.8 | 10.4 | +0.6 | 5.0 | 5.5 | +0.5 |
MARZO | 3.9 | 5.0 | +1.1 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 8.9 | 9.2 | +0.3 |
APRILE | 8.1 | 10.5 | +2.4 | 18.3 | 22.4 | +4.1 | 13.1 | 16.2 | +3.1 |
MAGGIO | 13.3 | 14.2 | +0.9 | 24.2 | 26.3 | +2.1 | 18.6 | 20.2 | +1.6 |
GIUGNO | 16.2 | 17.6 | +1.4 | 27.8 | 27.3 | -0.5 | 21.9 | 22.1 | +0.2 |
LUGLIO | 17.7 | 18.2 | +0.5 | 30.1 | 28.5 | -1.6 | 23.9 | 23.0 | -0.9 |
AGOSTO | 17.6 | 20.1 | +2.5 | 30.0 | 31.6 | +1.6 | 23.7span> | 25.5 | +2.2 |
SETTEMBRE | 13.2 | 17.7 | +4.5 | 24.8 | 27.8 | +3.0 | 18.9 | 22.3 | +3.4 |
OTTOBRE | 9.3 | 9.1 | -0.2 | 18.9 | 18.8 | -0.1 | 14.0 | 13.5 | -0.5 |
NOVEMBRE | 4.7 | 4.1 | -0.6 | 12.8 | 13.5 | +0.7 | 8.7 | 8.0 | -0.7 |
DICEMBRE | 0.6 | 1.5 | +0.9 | 8.4 | 9.1 | +0.7 | 4.4 | 4.9 | +0.5 |
ANNO | 8.7 | 10.0 | +1.3 | 18.8 | 19.7 | +0.9 | 13.7 | 14.4 | +0.7 |
TEMPERATURA MINIMA | TEMPERATURA MASSIMA | MEDIA MENSILE | |||||||
MESE | MEDIA | 2012 | DIFF. | MEDIA | 2012 | DIFF. | MEDIA | MESE | DIFF. |
GENNAIO | -0.2 | -1.3 | -1.1 | 7.7 | 7.9 | +0.2 | 3.7 | 2.5 | -1.2 |
FEBBRAIO | 0.4 | -2.0 | -2.4 | 9.8 | 7.3 | -2.5 | 5.0 | 2.3 | -2.7 |
MARZO | 4.0 | 6.3 | +2.3 | 14.0 | 18.5 | +4.5 | 8.9 | 12.1 | +3.2 |
APRILE | 8.3 | 8.9 | +0.6 | 18.5 | 17.7 | -0.8 | 13.3 | 12.9 | -0.4 |
MAGGIO | 13.4 | 13.2 | -0.2 | 24.3 | 24.4 | +0.1 | 18.7 | 18.6 | -0.1 |
GIUGNO | 16.3 | 18.5 | +2.2 | 27.7 | 28.8 | +1.1 | 21.9 | 23.6 | +1.7 |
LUGLIO | 17.8 | 20.1 | +2.3 | 30.0 | 31.3 | +1.3 | 23.8 | 25.5 | +1.7 |
AGOSTO | 17.7 | 20.3 | +2.6 | 30.1 | 32.3 | +2.2 | 23.8 | 26.1 | +2.3 |
SETTEMBRE | 13.4 | 15.6 | +2.2 | 24.9 | 25.0 | +0.1 | 19.0 | 19.9 | +0.9 |
OTTOBRE | 9.2 | 11.1 | +1.9 | 18.9 | 19.1 | +0.2 | 14.0 | 14.5 | +0.5 |
NOVEMBRE | 4.7 | 7.1 | +2.4 | 12.8 | 13.8 | +1.0 | 8.7 | 10.0 | +1.3 |
DICEMBRE | 0.6 | 0.2 | -0.4 | 8.4 | 6.9 | -1.5 | 4.5 | 3.1 | -1.4 |
ANNO | 8.8 | 9.8 | +1.0 | 18.9 | 19.4 | +0.5 | 13.8 | 14.3 | +0.5 |
TEMPERATURA MINIMA | TEMPERATURA MASSIMA | MEDIA MENSILE | |||||||
MESE | MEDIA | 2013 | DIFF. | MEDIA | 2013 | DIFF. | MEDIA | 2013 | DIFF. |
GENNAIO | -0.3 | 1.7 | 7.7 | 7.4 | 3.6 | 4.3 | |||
FEBBRAIO | 0.2 | 1.2 | 9.7 | 8.3 | 4.9 | 4.3 | |||
MARZO | 4.1 | 4.8 | 14.2 | 11.7 | 9.1 | 8.0 | |||
APRILE | 8.3 | 10.2 | 18.5 | 18.5 | 13.3 | 14.0 | |||
MAGGIO | 13.4 | 12.4 | 24.3 | 21.6 | 18.7 | 16.6 | |||
GIUGNO | 16.4 | 16.9 | 27.8 | 28.0 | 22.0 | 22.2 | |||
LUGLIO | 17.9 | 20.4 | 30.1 | 31.6 | 23.9 | 25.9 | |||
AGOSTO | 17.9 | 19.1 | 30.2 | 30.3 | 23.9 | 24.5 | |||
SETTEMBRE | 13.5 | 15.4 | 24.9 | 24.9 | 19.1 | 19.7 | |||
OTTOBRE | 9.3 | 12.4 | 18.9 | 18.7 | 14.0 | 15.1 | |||
NOVEMBRE | 4.8 | 6.9 | 12.9 | 13.6 | 8.8 | 9.7 | |||
DICEMBRE | 0.6 | 2.2 | 8.4 | 10.0 | 4.4 | 5.2 | |||
ANNO |
RESOCONTO MEDIA TEMPERATURE MINIME
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | MEDIA | |
1992 | -1.6 | -0.3 | 2.5 | 7.7 | 13.8 | 14.6 | 16.8 | 18.3 | 12.5 | 8.1 | 4.2 | 0.1 | 8.1 |
1993 | -1.1 | -1.4 | 2.2 | 7.8 | 14.4 | 16.0 | 15.8 | 17.4 | 12.2 | 9.5 | 2.8 | 0.4 | 8.0 |
1994 | 1.5 | 0.3 | 6.2 | 7.4 | 12.5 | 15.9 | 19.0 | 18.2 | 14.0 | 7.8 | 6.0 | 1.0 | 9.2 |
1995 | -1.1 | 1.4 | 2.7 | 6.5 | 11.7 | 14.2 | 18.5 | 15.7 | 10.9 | 7.5 | 3.0 | 2.0 | 7.8 |
1996 | 1.8 | -0.8 | 2.2 | 8.4 | 12.0 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 10.9 | 8.5 | 4.7 | -0.2 | 7.9 |
1997 | 1.0 | 0.3 | 4.2 | 4.8 | 12.5 | 15.4 | 15.8 | 16.8 | 12.2 | 7.3 | 5.1 | 1.9 | 8.1 |
1998 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | 7.6 | 12.2 | 16.2 | 17.3 | 17.7 | 12.9 | 8.3 | 2.0 | -2.2 | 8.0 |
1999 | -0.7 | -1.5 | 4.4 | 8.2 | 14.1 | 15.6 | 17.5 | 17.5 | 14.4 | 9.4 | 3.2 | -1.2 | 8.4 |
2000 | -2.9 | -0.4 | 3.3 | 9.7 | 14.0 | 16.4 | 15.6 | 17.8 | 13.5 | 10.7 | 6.1 | 2.5 | 8.9 |
2001 | 2.0 | 1.4 | 6.3 | 7.0 | 14.6 | 14.2 | 17.5 | 18.7 | 10.9 | 11.1 | 2.2 | -3.4 | 8.5 |
2002 | -3.0 | 1.8 | 5.4 | 8.0 | 13.2 | 17.1 | 18.0 | 17.3 | 13.2 | 9.2 | 7.1 | 2.9 | 9.2 |
2003 | 0.3 | -2.0 | 4.1 | 7.9 | 14.1 | 19.2 | 19.0 | 20.8 | 12.6 | 7.6 | 7.1 | 1.1 | 9.3 |
2004 | -1.1 | 0.0 | 4.0 | 8.7 | 11.0 | 15.9 | 17.1 | 17.1 | 13.1 | 12.1 | 4.5 | 2.1 | 8.7 |
2005 | -2.3 | -2.0 | 2.9 | 7.5 | 13.4 | 17.3 | 18.0 | 15.8 | 15.0 | 10.0 | 3.8 | -0.5 | 8.2 |
2006 | -1.3 | 0.6 | 3.2 | 8.9 | 12.4 | 15.9 | 19.9 | 15.2 | 15.1 | 10.8 | 5.2 | 2.3 | 9.0 |
2007 | 1.8 | 3.2 | 6.1 | 11.4 | 13.9 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 12.0 | 8.5 | 3.6 | -0.1 | 9.3 |
2008 | 2.1 | 1.0 | 4.3 | 8.2 | 13.8 | 17.5 | 18.9 | 19.0 | 14.0 | 10.4 | 5.5 | 1.5 | 9.7 |
2009 | 0.2 | 1.2 | 4.5 | 10.3 | 16.5 | 16.5 | 19.4 | 20.4 | 16.6 | 10.1 | 6.9 | 0.5 | 10.3 |
2010 | -0.9 | 1.6 | 3.9 | 8.5 | 12.9 | 17.4 | 20.0 | 18.0 | 13.9 | 8.9 | 6.8 | 0.5 | 9.3 |
2011 | 0.4 | 1.9 | 5.0 | 10.5 | 14.2 | 17.6 | 18.2 | 20.1 | 17.7 | 9.1 | 4.1 | 1.5 | 10.0 |
2012 | -1.3 | -2.0 | 6.3 | 8.9 | 13.2 | 18.5 | 20.1 | 20.3 | 15.6 | 11.1 | 7.1 | 0.2 | 9.8 |
2013 | 1.7 | 1.2 | 4.8 | 10.2 | 12.4 | 16.9 | 20.4 | 19.1 | 15.4 | 12.4 | 6.9 | 2.2 | 10.3 |
2014 | 4.5 | 5.5 | |||||||||||
Media 1992-2013 |
-0.2 | 0.3 | 4.1 | 8.4 | 13.3 | 16.4 | 18.0 | 17.9 | 13.6 | 9.5 | 4.9 | 0.7 | 8.9 |
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | MEDIA |
RESOCONTO MEDIA TEMPERATURE MASSIME
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | MEDIA | |
1992 | 6.7 | 9.7 | 12.8 | 16.7 | 25.0 | 25.5 | 29.2 | 32.2 | 25.7 | 16.3 | 13.2 | 8.1 | 18.4 |
1993 | 7.1 | 11.4 | 12.9 | 18.1 | 26.3 | 27.5 | 28.3 | 30.9 | 23.4 | 18.1 | 11.1 | 8.6 | 18.6 |
1994 | 9.5 | 8.6 | 16.6 | 16.4 | 22.4 | 27.2 | 31.5 | 31.5 | 24.7 | 18.7 | 13.7 | 8.1 | 19.1 |
1995 | 7.7 | 10.0 | 12.9 | 17.4 | 22.0 | 24.7 | 31.5 | 28.1 | 23.0 | 21.9 | 12.3 | 8.3 | 18.3 |
1996 | 7.8 | 7.6 | 11.3 | 18.2 | 22.9 | 28.1 | 27.5 | 27.9 | 21.5 | 17.6 | 12.9 | 7.9 | 17.6 |
1997 | 9.7 | 11.0 | 17.2 | 17.7 | 23.9 | 25.4 | 29.4 | 29.3 | 27.8 | 19.2 | 13.1 | 8.9 | 19.4 |
1998 | 7.9 | 14.1 | 14.6 | 17.0 | 24.1 | 28.7 | 31.0 | 32.3 | 24.5 | 18.6 | 11.6 | 8.1 | 19.4 |
1999 | 9.2 | 9.1 | 14.1 | 18.4 | 23.7 | 27.6 | 30.0 | 29.1 | 27.1 | 19.3 | 12.0 | 7.5 | 18.9 |
2000 | 7.6 | 10.9 | 14.2 | 20.2 | 25.5 | 29.4 | 28.7 | 31.6 | 26.3 | 18.9 | 13.5 | 9.8 | 19.7 |
2001 | 8.1 | 11.4 | 14.3 | 17.5 | 26.2 | 27.3 | 29.4 | 31.4 | 23.0 | 22.0 | 12.8 | 7.8 | 19.3 |
2002 | 7.9 | 10.0 | 17.2 | 18.0 | 23.5 | 29.5 | 30.1 | 29.3 | 24.2 | 19.3 | 14.4 | 9.1 | 19.4 |
2003 | 7.7 | 8.6 | 15.4 | 16.8 | 26.9 | 31.5 | 30.9 | 34.1 | 25.3 | 16.2 | 13.4 | 9.5 | 19.7 |
2004 | 6.2 | 7.6 | 12.1 | 17.6 | 21.3 | 26.9 | 29.2 | 29.4 | 25.1 | 19.1 | 14.0 | 10.7 | 18.3 |
2005 | 7.5 | 7.9 | 13.4 | 17.7 | 24.6 | 28.5 | 29.7 | 26.6 | 25.1 | 18.1 | 11.5 | 7.3 | 18.2 |
2006 | 7.1 | 8.4 | 11.6 | 18.8 | 22.6 | 28.4 | 32.1 | 26.0 | 26.3 | 21.0 | 14.2 | 10.4 | 18.9 |
2007 | 9.4 | 12.0 | 15.4 | 23.2 | 25.0 | 27.5 | 30.9 | 28.6 | 24.0 | 18.5 | 12.7 | 8.6 | 19.7 |
2008 | 8.8 | 10.2 | 13.3 | 18.0 | 24.4 | 28.4 | 30.7 | 31.3 | 24.0 | 20.1 | 12.5 | 7.9 | 19.1 |
2009 | 6.5 | 9.4 | 14.1 | 20.1 | 27.5 | 27.5 | 30.3 | 31.6 | 26.4 | 19.3 | 12.4 | 6.8 | 19.3 |
2010 | 5.0 | 8.2 | 12.4 | 19.6 | 22.4 | 27.7 | 31.2 | 28.4 | 23.4 | 17.3 | 12.1 | 6.0 | 17.8 |
2011 | 6.1 | 10.4 | 14.0 | 22.4 | 26.3 | 27.3 | 28.5 | 31.6 | 27.8 | 18.8 | 13.5 | 9.1 | 19.7 |
2012 | 7.9 | 7.3 | 18.5 | 17.7 | 24.4 | 28.8 | 31.3 | 32.3 | 25.0 | 19.1 | 13.8 | 6.9 | 19.4 |
2013 | 7.4 | 8.3 | 11.7 | 18.5 | 21.6 | 28.0 | 31.6 | 30.3 | 24.9 | 18.7 | 13.6 | 10.0 | 18.7 |
2014 | 9.2 | 11.5 | |||||||||||
Media 1992-2013 |
7.7 | 9.6 | 14.1 | 18.5 | 24.2 | 27.8 | 30.1 | 30.2 | 24.9 | 18.9 | 12.9 | 8.4 | 18.9 |
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | MEDIA |
RESOCONTO MEDIA TEMPERATURE MEDIE
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | MEDIA | |
1992 | 2.6 | 4.7 | 7.7 | 12.2 | 19.4 | 20.0 | 23.0 | 25.2 | 19.1 | 12.2 | 8.7 | 4.1 | 13.2 |
1993 | 3.0 | 5.0 | 7.6 | 12.9 | 20.4 | 21.8 | 22.0 | 24.2 | 17.8 | 13.8 | 7.0 | 4.5 | 13.3 |
1994 | 5.5 | 4.5 | 11.4 | 11.9 | 17.4 | 21.6 | 25.3 | 24.8 | 19.3 | 13.2 | 9.8 | 4.5 | 14.1 |
1995 | 3.3 | 5.7 | 7.8 | 11.9 | 16.8 | 19.4 | 25.0 | 21.9 | 16.9 | 14.7 | 7.7 | 5.1 | 13.0 |
1996 | 4.8 | 3.4 | 6.8 | 13.3 | 17.4 | 21.8 | 21.5 | 21.9 | 16.2 | 13.1 | 8.8 | 3.8 | 12.7 |
1997 | 5.4 | 5.7 | 10.7 | 11.2 | 18.2 | 20.4 | 22.6 | 23.0 | 20.0 | 13.2 | 9.1 | 5.4 | 13.7 |
1998 | 4.2 | 7.5 | 8.5 | 12.3 | 18.1 | 22.5 | 24.2 | 25.0 | 18.7 | 13.5 | 6.8 | 3.0 | 13.7 |
1999 | 4.3 | 3.8 | 9.2 | 13.3 | 18.9 | 21.6 | 23.7 | 23.3 | 20.7 | 14.3 | 7.6 | 3.2 | 13.7 |
2000 | 2.4 | 5.3 | 8.8 | 15.0 | 19.7 | 22.9 | 22.2 | 24.7 | 19.9 | 14.8 | 9.8 | 6.1 | 14.3 |
2001 | 5.1 | 6.5 | 10.3 | 12.2 | 20.4 | 20.7 | 23.4 | 25.1 | 16.9 | 16.6 | 7.5 | 2.2 | 13.9 |
2002 | 2.4 | 5.9 | 11.3 | 13.0 | 18.4 | 23.3 | 24.1 | 23.3 | 18.7 | 14.3 | 10.8 | 6.0 | 14.3 |
2003 | 4.0 | 3.3 | 9.8 | 12.4 | 20.5 | 25.4 | 24.9 | 27.4 | 18.9 | 11.9 | 10.2 | 5.3 | 14.5 |
2004 | 2.5 | 3.8 | 8.0 | 13.1 | 16.2 | 21.4 | 23.1 | 23.2 | 19.1 | 15.6 | 9.2 | 6.4 | 13.5 |
2005 | 2.6 | 2.9 | 8.2 | 12.6 | 19.0 | 22.9 | 23.8 | 21.2 | 20.1 | 14.1 | 7.7 | 3.4 | 13.2 |
2006 | 2.9 | 4.5 | 7.4 | 13.9 | 17.5 | 22.2 | 26.0 | 20.6 | 20.7 | 15.9 | 9.7 | 6.4 | 14.0 |
2007 | 5.6 | 7.6 | 10.7 | 17.3 | 19.4 | 22.4 | 24.1 | 22.9 | 18.0 | 13.5 | 8.1 | 4.3 | 14.5 |
2008 | 4.9 | 4.9 | 8.3 | 12.5 | 18.2 | 22.5 | 24.4 | 24.7 | 17.9 | 14.6 | 8.7 | 4.3 | 13.8 |
2009 | 3.1 | 4.9 | 9.0 | 14.8 | 20.9 | 21.6 | 24.7 | 25.0 | 21.1 | 14.2 | 9.4 | 3.5 | 14.4 |
2010 | 1.7 | 4.5 | 7.8 | 13.8 | 17.3 | 22.3 | 25.4 | 22.9 | 18.2 | 12.6 | 9.3 | 3.0 | 13.2 |
2011 | 2.9 | 5.5 | 9.2 | 16.2 | 20.2 | 22.1 | 23.0 | 25.5 | 22.3 | 13.5 | 8.0 | 4.9 | 14.4 |
2012 | 2.5 | 2.3 | 12.1 | 12.9 | 18.6 | 23.6 | 25.5 | 26.1 | 19.9 | 14.5 | 10.0 | 3.1 | 14.3 |
2013 | 4.3 | 4.3 | 8.0 | 14.0 | 16.6 | 22.2 | 25.9 | 24.5 | 19.7 | 15.1 | 9.7 | 5.2 | 14.1 |
2014 | 6.5 | 8.2 | |||||||||||
Media 1992-2013 |
3.6 | 4.8 | 9.0 | 13.3 | 18.6 | 22.0 | 24.0 | 23.9 | 19.1 | 14.1 | 8.8 | 4.4 | 13.8 |
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | MEDIA |
Analisi delle precipitazioni
Grafico confronto anno corrente con l’anno precedente
Grafico confronto anno corrente con l’anno precedente
QUANTITA’ PIOGGIA CADUTA
Grafico confronto mese corrente con mese dell’anno precedente
Grafico confronto anno corrente con l’anno precedente
ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | Totale |
1935 | 44.8 | 57.8 | 36.2 | 117.8 | 140.0 | 24.6 | 24.8 | 89.0 | 43.0 | 211.2 | 164.0 | 136.4 | 1089.6 |
1936 | 176.8 | 125.0 | 118.2 | 131.0 | 77.4 | 116.6 | 26.2 | 101.2 | 97.8 | 67.4 | 32.4 | 56.0 | 1126.0 |
1937 | 59.4 | 80.8 | 185.4 | 104.2 | 82.0 | 88.0 | 189.6 | 298.2 | 184.5 | 128.4 | 54.0 | 69.6 | 1524.1 |
1938 | 13.0 | 14.8 | 1.2 | 22.6 | 127.0 | 84.0 | 45.6 | 43.6 | 121.8 | 64.2 | 86.0 | 83.4 | 707.2 |
1939 | 84.2 | 21.2 | 27.4 | 100.8 | 220.6 | 73.8 | 50.8 | 98.2 | 112.8 | 132.3 | 76.2 | 66.8 | 1065.1 |
1940 | 30.8 | 48.6 | 18.2 | 55.2 | 217.4 | 176.6 | 78.4 | 101.6 | 60.4 | 238.8 | 66.6 | 0.2 | 1092.8 |
1941 | 172.8 | 184.5 | 98.0 | 188.0 | 160.8 | 132.4 | 102.0 | 103.5 | 57.0 | 73.6 | 144.8 | 27.8 | 1445.2 |
1942 | 15.7 | 77.4 | 41.2 | 77.0 | 86.1 | 68.6 | 52.4 | 14.0 | 189.8 | 11.8 | 43.8 | 83.2 | 761.0 |
1943 | 37.0 | 81.0 | 42.8 | 45.2 | 90.0 | 95.8 | 47.2 | 10.2 | 124.5 | 1.6 | 49.8 | 69.4 | 694.5 |
1944 | 7.4 | 39.2 | 11.6 | 31.2 | 40.6 | 199.8 | 114.8 | 11.4 | 49.2 | 261.0 | 66.2 | 1.4 | 833.8 |
